Hôm Nay (13) | Thứ Bảy 5/03 (0) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.95+3.50Atenas de Cordoba Basquet 2 | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50Ciclista Olimpico La Banda Basquet | 1.85+4.50Atenas de Cordoba Basquet 2 | 13 |
0-0 Trực Tiếp Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
2.01144.50Tài | 1.70144.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.85143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
1.75142.50Tài | 1.95142.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Atenas de Cordoba Basquet 2 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
5/03 08:00 | 1.57Union de Santa Fe Basquet | 2.25Penarol Mar del Plata | 28 | |
5/03 09:10 | 1.44Ciclista Olimpico LB | 2.58Atenas de Cordoba | 30 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.79163.50Tài | 1.93163.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.84164.00Tài | 1.88164.00Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.89164.50Tài | 1.83164.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.94165.00Tài | 1.78165.00Xỉu | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.91162.00Tài | 1.81162.00Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.86161.50Tài | 1.86161.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.97162.50Tài | 1.76162.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.77160.50Tài | 1.96160.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.81161.00Tài | 1.91161.00Xỉu | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.97152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 34 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.76150.50Tài | 1.97150.50Xỉu | 34 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -và- Club Defensores De Hurlingham | ||
2.00137.50Tài | 1.73137.50Xỉu | 32 |
5/03 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -và- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.74135.50Tài | 1.99135.50Xỉu | 32 |
5/03 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -và- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.87136.50Tài | 1.85136.50Xỉu | 32 |
5/03 07:30 Union Vecinal de Munro -và- River Plate Basquet | ||
1.75139.50Tài | 1.98139.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Union Vecinal de Munro -và- River Plate Basquet | ||
2.00141.50Tài | 1.73141.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Union Vecinal de Munro -và- River Plate Basquet | ||
1.87140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Midland Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.79137.50Tài | 1.93137.50Xỉu | 33 |
5/03 07:30 Midland Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.94139.50Tài | 1.78139.50Xỉu | 33 |
5/03 07:30 Midland Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.87138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 33 |
5/03 07:30 Midland Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.72136.50Tài | 2.02136.50Xỉu | 33 |
5/03 07:30 CA Independiente BC -và- CA Monte Grande | ||
1.98136.50Tài | 1.75136.50Xỉu | 30 |
5/03 07:30 CA Independiente BC -và- CA Monte Grande | ||
1.75134.50Tài | 1.98134.50Xỉu | 30 |
5/03 07:30 CA Independiente BC -và- CA Monte Grande | ||
1.86135.50Tài | 1.86135.50Xỉu | 30 |
5/03 07:30 CB San Fernando -và- Club 3 de Febrero | ||
1.81139.50Tài | 1.91139.50Xỉu | 35 |
5/03 07:30 CB San Fernando -và- Club 3 de Febrero | ||
1.89140.50Tài | 1.83140.50Xỉu | 35 |
5/03 07:30 CB San Fernando -và- Club 3 de Febrero | ||
1.85140.00Tài | 1.87140.00Xỉu | 35 |
5/03 07:30 CB San Fernando -và- Club 3 de Febrero | ||
1.73138.50Tài | 2.00138.50Xỉu | 35 |
5/03 07:30 CB San Fernando -và- Club 3 de Febrero | ||
1.98141.50Tài | 1.75141.50Xỉu | 35 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.85138.50Tài | 1.87138.50Xỉu | 36 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
2.02140.50Tài | 1.72140.50Xỉu | 36 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.72136.50Tài | 2.02136.50Xỉu | 36 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.78137.50Tài | 1.94137.50Xỉu | 36 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.93139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 36 |
5/03 **:** Hercules de Charata -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.86147.50Tài | 1.86147.50Xỉu | 31 |
5/03 **:** Hercules de Charata -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.99148.50Tài | 1.74148.50Xỉu | 31 |
5/03 **:** Hercules de Charata -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.74146.50Tài | 1.99146.50Xỉu | 31 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.8781.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.7981.00Tài | 1.9381.00Xỉu | 28 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.9682.00Tài | 1.7782.00Xỉu | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.8780.50Tài | 1.8580.50Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.9481.00Tài | 1.7881.00Xỉu | 30 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.7980.00Tài | 1.9380.00Xỉu | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.8375.50Tài | 1.8975.50Xỉu | 34 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
1.8374.00Tài | 1.8974.00Xỉu | 34 |
5/03 07:00 CD Berazategui Basquet -và- Casa de Padua Basquet | ||
1.8268.50Tài | 1.9068.50Xỉu | 30 |
5/03 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -và- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.8667.50Tài | 1.8667.50Xỉu | 32 |
5/03 07:30 Union Vecinal de Munro -và- River Plate Basquet | ||
1.8571.00Tài | 1.8771.00Xỉu | 34 |
5/03 07:30 Midland Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.8769.00Tài | 1.8569.00Xỉu | 33 |
5/03 07:30 CA Independiente BC -và- CA Monte Grande | ||
1.8567.50Tài | 1.8767.50Xỉu | 30 |
5/03 07:30 CB San Fernando -và- Club 3 de Febrero | ||
1.9070.00Tài | 1.8270.00Xỉu | 35 |
5/03 07:30 Institucion Sarmiento BC -và- Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC | ||
1.8568.00Tài | 1.8768.00Xỉu | 7 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.8369.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 36 |
5/03 **:** Hercules de Charata -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.8373.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 31 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/03 07:00 CD Berazategui Basquet -và- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 07:30 Estudiantil Porteno Basquet -và- Club Defensores De Hurlingham | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
5/03 07:30 Union Vecinal de Munro -và- River Plate Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/03 07:30 Midland Basquet -và- Los Indios de Moreno BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
5/03 07:30 CA Independiente BC -và- CA Monte Grande | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 07:30 CB San Fernando -và- Club 3 de Febrero | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
5/03 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -và- SC Alejandro Korn | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
5/03 **:** Hercules de Charata -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
5/03 08:00 Union de Santa Fe Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
5/03 09:10 Ciclista Olimpico LB -và- Atenas de Cordoba | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 07:00 San Andres Basquet -và- CA Banco de la Nacion | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
5/03 07:00 CD Berazategui Basquet -và- Casa de Padua Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
5/03 **:** Hercules de Charata -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?