ယနေ့ (56) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-28.50Manly Warringah Sea Eagles | 1.75+28.50Bankstown Bruins | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Manly Warringah Sea Eagles | Bankstown Bruins | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Newcastle Falcons BC (w) | Maitland Mustangs (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Northside Wizards (w) | ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ballarat Miners (w) | Waverley Falcons (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sydney Comets (w) | Penrith Panthers Basket (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) | ဟော်ဘီ စပိုက်ဒါးစ် (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | 1.85+5.50Mount Gambier Pioneers (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | 2.01+4.50Mount Gambier Pioneers (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | 1.85+13.50Launceston Tornadoes (w) | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | Eltham Wildcats (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) | 2.01-4.50Cairns Dolphins (w) | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+5.50တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) | 2.09-5.50Cairns Dolphins (w) | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) | 1.95-1.50ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50Melbourne University BC | 1.95+7.50ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50Melbourne University BC | 1.85+8.50ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | McKinnon Cougars (w) | ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Warrnambool Mermaids (w) | ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-11.50Sherbrooke Suns (w) | 2.01+11.50Sunbury Jets (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Sherbrooke Suns (w) | 1.85+12.50Sunbury Jets (w) | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.70143.50ဂိုးပေါ်် | 2.01143.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.75134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
2.01179.50ဂိုးပေါ်် | 1.70179.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kilsyth Cobras (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.70160.50ဂိုးပေါ်် | 2.01160.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kilsyth Cobras (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kilsyth Cobras (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.95162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.75157.50ဂိုးပေါ်် | 1.95157.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- Waverley Falcons (w) | ||
1.95139.50ဂိုးပေါ်် | 1.75139.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- Waverley Falcons (w) | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.85138.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
1.95132.50ဂိုးပေါ်် | 1.75132.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
1.85131.50ဂိုးပေါ်် | 1.85131.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
1.70130.50ဂိုးပေါ်် | 2.01130.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
2.01168.50ဂိုးပေါ်် | 1.70168.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
1.75166.50ဂိုးပေါ်် | 1.95166.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- ဟော်ဘီ စပိုက်ဒါးစ် (w) | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.75161.50ဂိုးပေါ်် | 1.95161.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- Mount Gambier Pioneers (w) | ||
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.75152.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- Mount Gambier Pioneers (w) | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- Mount Gambier Pioneers (w) | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.75147.50ဂိုးပေါ်် | 1.95147.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.95149.50ဂိုးပေါ်် | 1.75149.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
1.75173.50ဂိုးပေါ်် | 1.95173.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
1.85174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
1.95175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
2.01160.50ဂိုးပေါ်် | 1.70160.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ||
1.90152.50ဂိုးပေါ်် | 1.80152.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ||
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.01150.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.75184.50ဂိုးပေါ်် | 1.95184.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.95186.50ဂိုးပေါ်် | 1.75186.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
2.01132.50ဂိုးပေါ်် | 1.70132.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
1.85131.50ဂိုးပေါ်် | 1.85131.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
2.09130.50ဂိုးပေါ်် | 1.65130.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
2.09136.50ဂိုးပေါ်် | 1.65136.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.85135.50ဂိုးပေါ်် | 1.85135.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.75134.50ဂိုးပေါ်် | 1.95134.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.90156.50ဂိုးပေါ်် | 1.80156.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- Waverley Falcons (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- ဟော်ဘီ စပိုက်ဒါးစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- Mount Gambier Pioneers (w) | ||
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- Mount Gambier Pioneers (w) | ||
1.6574.50ဂိုးပေါ်် | 2.0974.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.6575.50ဂိုးပေါ်် | 2.0975.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) -vs- Eltham Wildcats (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.7080.50ဂိုးပေါ်် | 2.0180.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ||
1.8576.50ဂိုးပေါ်် | 1.8576.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ||
1.6575.50ဂိုးပေါ်် | 2.0975.50ဂိုးအောက် | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.7593.50ဂိုးပေါ်် | 1.9593.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.7892.50ဂိုးပေါ်် | 2.2692.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.8594.50ဂိုးပေါ်် | 1.8594.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.7582.50ဂိုးပေါ်် | 1.9582.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.8583.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kilsyth Cobras (w) -vs- Casey Cavaliers (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- ဟော်ဘီ စပိုက်ဒါးစ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) -vs- Logan Thunder (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- Mount Gambier Pioneers (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Manly Warringah Sea Eagles -vs- Bankstown Bruins | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Newcastle Falcons BC (w) -vs- Maitland Mustangs (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards (w) -vs- ဘရစ္စဘိန်း ကယ်ပီတယ်စ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- Waverley Falcons (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sydney Comets (w) -vs- Penrith Panthers Basket (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- ဟော်ဘီ စပိုက်ဒါးစ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) -vs- Mount Gambier Pioneers (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- Launceston Tornadoes (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်းဆဗေး ဖလိမ်းစ် (w) -vs- Cairns Dolphins (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆန်းရှိုင်း ကို့စ်ထ် ဖီးနစ် Teal (w) -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
2.09မ | 1.65စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Sunbury Jets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
May 3 16:30 | 2.00-1.50ဟေးလ်အောနက်စ် | 1.75+1.50Norths Bears | 29 | |
May 3 16:30 | 1.92-1.00ဟေးလ်အောနက်စ် | 1.82+1.00Norths Bears | 29 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
---|---|---|
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.82155.50ဂိုးပေါ်် | 1.90155.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.87156.00ဂိုးပေါ်် | 1.85156.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.97157.00ဂိုးပေါ်် | 1.76157.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 3 16:30 ဟေးလ်အောနက်စ် -vs- Norths Bears | ||
1.77155.00ဂိုးပေါ်် | 1.96155.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 3 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.89170.50ဂိုးပေါ်် | 1.83170.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 3 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.78169.50ဂိုးပေါ်် | 1.94169.50ဂိုးအောက် | 19 |
May 3 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.83170.00ဂိုးပေါ်် | 1.89170.00ဂိုးအောက် | 19 |
May 3 17:00 ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် -vs- ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် | ||
1.94171.00ဂိုးပေါ်် | 1.78171.00ဂိုးအောက် | 19 |
